Živiny
| Energys | Besterly® | ||||||||
| Standard | Relax | Extra | Pony | Baby | Enduro | Dynamix | Herbic | Coldmix | |
| 
 Dusíkaté látky (g/kg)  | 
130 | 130 | 125 | 125 | 175 | 125 | 90* | 90* | 90* | 
| Tuk (g/kg) | 35 | 30 | 50 | 30 | 40 | 85 | 50 | 50 | 31 | 
| Vláknina (g/kg) | 87 | 85 | 85 | 84 | 80 | 85 | 95 | 90 | 70 | 
| Ca (g/kg) | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 
| P (g/kg) | 6 | 5 | 5 | 6 | 8,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Se (MJ/kg) | 10,5 | 10,3 | 12,5 | 10,3 | 10,5 | 13 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 
| Vit. A (m.j./kg) | 12 000 | 9 000 | 22 500 | 15 000 | 30 000 | 21 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 
| Vit. D3 (m.j./kg) | 2 400 | 1 800 | 4 500 | 3 000 | 6 000 | 4 200 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 
| Vit. E (mg/kg) | 80 | 60 | 150 | 100 | 200 | 140 | 200 | 200 | 200 | 
| Biotin (µg/kg) | 280 | 270 | 230 | 250 | 340 | 270 | 100 | 100 | 100 | 
* Dusíkaté látky stravitelné
| Vlhkost (%) | Ca (%) | P (%) | Na (%) | Cu (mg/kg) | Vit. A (m.j./kg) | Vit. D3 (m.j./kg) | Vit. E (mg/kg) | |
| Energys Mineral | 10 | 12 | 2,9 | 16 | 617 | 600 100 | 120 020 | 4 800 | 
 
